Фармацевтические компании в рейтинге Forbes Global 2000 за 2015 год

янсен силаг рейтинг форбс фарм компании 2015Американская компания Johnson&Johnson возглавила список компаний, работающих в сфере фармации и биотехнологии, опередив другую американскую компанию Pfizer и швейцарскую компанию Novartis. С выручкой $74.2 млрд., прибылью $16.3 млрд, активами $131 млрд и рыночной капитализацией $276 млрд, американская компания возглавляет список в 3 из 4 показателей в 2015 году, которые используются в рейтинге Forbes Global 2000. В итоговом рейтинге она расположилась на 34 позиции.

Методика исследования для составления списка Global 2000 крупнейших компаний мира по версии журнала Forbes, учитывает совокупность четырех ключевых индикаторов: выручка, прибыль, активы и рыночная капитализация.

Компания Pfizer удерживает в данном рейтинге вторую позицию благодаря её активам (для сравнения: активы Pfizer (48-ая позиция рейтинга) составляют $169.3 млрд, компании Johnson&Johnson (34-ая позиция) $131.1 млрд, Novartis (54-ая позиция) $125.8 млрд, Merck & Co (80-ая позиция) $98.3 млрд).

Компания Novartis, занимающая 3-ю позицию в рейтинге, остается крупнейшим производителем лекарственных средств по выручке, прибыли и рыночной капитализации, сократив разрыв с Pfizer по сравнению с 2014-м годом. Если в рейтинге 2014 года Pfizer занимал 45-ую строчку, а Novartis 54-ую, то в 2015-ом Pfizer 48-ой, а Novartis 52-ой.

В список Global 2000 в этом году вошли компании из 60 стран, совокупные показатели которых: $ 39 триллионов выручки, $ 3 трлн прибыли. Они управляют активами на $ 162 трлн и оцениваются рынком в $ 48 триллионов. Компании из США занимают более половины из 20 мест. Рейтинг возглавляет крупнейший китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Позиция (*)  Компания Страна Выручка

(млрд.)

Прибыль  Активы

(млрд.)

Рыночная капитали-зация (млрд.)
1 ICBC Китай $166.8 $44.8 млрд. $3,322 $278.3
34 Johnson & Johnson США $74.2 $16.3 млрд. $131.1 $275.7
48 (45) Pfizer США $49.6 $9.1 млрд. $169.3 $211.7
52 (54) Novartis Швейцария $53.6 $10.1 млрд. $125.8 $272.6
80 (97) Merck & Co США $42.2 $11.9 млрд. $98.3 $162.3
81 (90) Roche Holding Швейцария $51.8 $10.2 млрд. $76.1 $240.4
89 (87) Sanofi Франция $44.8 $5.8 млрд. $117.8 $136
108 Bayer Германия $56 $4.5 млрд. $85 $126.4
135 (116) GlaxoSmithKline Великобритания $37.9 $4.5 млрд. $63.4 $114.1
161 (170) Amgen США $20.1 $5.2 млрд. $69 $117.7
172 McKesson США $174 $1.7 млрд. $55.1 $52.3
228 Teva Pharmaceutical Inds Израиль $20.3 $3 млрд. $46.4 $54.5
239 (183) AstraZeneca Великобритания $26.1 $1.2 млрд. $58.6 $87.7
248 (299) Abbott Laboratories США $21.3 $2.3 млрд. $41.3 $69.9
265 (219) Eli Lilly & Co США $19.6 $2.4 млрд. $37.2 $79.2
283 Fresenius (диализное лечение) Германия $30.8 $1.4 млрд. $48.3 $32.8
299 Bristol-Myers Squibb США $15.9 $2 млрд. $33.7 $105
303 AbbVie США $20 $1.8 млрд. $27.5 $91.7
307 Reckitt Benckiser Group Великобритания $14.5 $5.3 млрд. $26 $62.4
327 Cardinal Health США $93.9 $1.1 млрд. $27.2 $29.7
344 Merck Германия $15.3 $1.5 млрд. $32.1 $50.7
356 Takeda Pharmaceutical Япония $16.9 $1.1 млрд. $38.8 $39.3
414 Novo Nordisk Дания $15.8 $4.7 млрд. $12.5 $147
532 Valeant Pharmaceuticals Канада $8.3 $923 млн $26.4 $67.5
551 Otsuka Holding Япония $15.4 $1.5 млрд. $18.2 $17.7
602 Astellas Pharma Япония $11.4 $907 млн $15.4 $37.1
613 Actavis Ирландия $13.1 $-1.6 млрд. $52.5 $116.7
633 Shire Ирландия $6 $3.5 млрд. $13.6 $45.6
653 AmerisourceBergen США $124 $35 млн $24.9 $24.7
703 Mylan США $7.8 $929 млн $15.9 $28.6
726 Sinopharm Group Китай $32.5 $467 млн $20.7 $11.2
851 Daiichi Sankyo Япония $11.2 $608 млн $16.4 $11.1
1207 Zoetis США $4.8 $583 млн $6.6 $23.2
1222 Perrigo Ирландия $4.2 $347 млн $16.5 $23.2
1225 Sun Pharma Industries Индия $2.8 $520 млн $5.1 $39
1344 Eisai Япония $5.3 $379 млн $8.8 $20.8
1400 Actelion Швейцария $2.1 $649 млн $2.8 $13.4
1405 Medipal Holdings Япония $27.4 $210 млн $12.2 $3.1
1455 Aspen Pharmacare Holdings Южная Арика $3.3 $511 млн $7.4 $14.9
1516 Alfresa Holdings Япония $23.1 $238 млн $10.6 $3.1
1580 Lupin Индия $2.1 $395 млн $1.9 $15.1
1614 Suzuken Япония $18.7 $201 млн $9.7 $3.1
1641 UCB Бельгия $3.9 $277 млн $12.3 $14.5
1703 Endo Ирландия $2.9 $-724 млн $10.9 $16
1715 Yunnan Baiyao Group Китай $2.9 $408 млн $2.4 $11.5
1913 Kangmei Pharmaceutical Китай $2.5 $324 млн $3.8 $11.7
1946 Dr. Reddy’s Laboratories Индия $2.4 $357 млн $2.9 $10.1

*- в скобках указана позиция в 2014 году.

Добавить комментарий